東京都墨田区にある東京スカイツリーを平日・土日祝に車で訪れる際、近くて安いオススメ駐車場・パーキングを徒歩圏内(1,000m以内)でピックアップしてみた。
東京スカイツリーはもちろん、周辺の商業施設を利用する際にもオススメだ。
詳しくは、以下を参考にしてほしい。
スポンサードリンク
- エコロパーク 押上 第3
- エイブルパーキング 押上3丁目
- ブレイク 押上 第3
- 京成パーク 京島 第1
- パラカ 墨田区京島 第1
- TOBU PARK 押上3丁目
- タイムズ 業平2丁目
- エコロパーク サウンドおしあげ
- ブレイク 押上
- パラカ 業平 第3
- タイムズ 業平 第3
- パークアベニュー 業平 第1
- ビーフラット 押上
- TOBU PARK 押上1丁目 第4
- リパーク 押上3丁目 第2
- パラカ 東京スカイツリー前 第1
- アキサポパーク 向島3丁目
- エコロパーク 東京スカイツリー前 第1
- リパーク 向島3丁目 第2
- コインパーク 業平3丁目
- リパーク 業平2丁目 第2
- リパーク 吾妻橋3丁目
- ナビパーク 押上 第8
- シスコンパーク 押上
- リパーク 押上3丁目
- NPC24H 押上 第2
- リパーク 文花1丁目
- ユアーズパーキング 押上2丁目
- パラカ 墨田区向島 第1
- ユアー・パーキング 向島 第5
- シスコンパーク 向島
エコロパーク 押上 第3
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
全日 | 入庫後24時間 最大500円 |
台数 | 3台 |
詳細 | 無し |
エイブルパーキング 押上3丁目
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
全日 | 08:00~19:00 30分/200円・最大500円 19:00~08:00 60分/100円・最大200円 |
台数 | 3台 |
詳細 | 無し |
ブレイク 押上 第3
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 00:00~24:00 20分/200円 19:00~08:00 最大300円 入庫後24時間 最大900円 |
日・祝 | 00:00~24:00 20分/200円 19:00~08:00 最大300円 入庫後24時間 最大700円 |
台数 | 15台 |
詳細 | 無し |
スポンサードリンク
京成パーク 京島 第1
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 08:00~22:00 30分/200円・最大1,300円 22:00~08:00 60分/100円・最大300円 |
日・祝 | 08:00~22:00 20分/200円・最大700円 22:00~08:00 60分/100円・最大300円 |
台数 | 4台 |
詳細 | 京成パーク |
パラカ 墨田区京島 第1
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
全日 | 00:00~24:00 30分/200円 18:00~08:00 最大300円 入庫後24時間 最大800円 |
台数 | 4台 |
詳細 | 無し |
TOBU PARK 押上3丁目
種類 | 平面駐車場 |
---|---|
営業 | 24時間 |
全日 | 08:00~20:00 30分/200円 20:00~08:00 90分/100円・最大300円 入庫後24時間 最大800円 |
台数 | 3台 |
詳細 | 無し |
スポンサードリンク
タイムズ 業平2丁目
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 00:00~24:00 30分/220円 07:00~18:00 最大1,430円 18:00~07:00 最大440円 |
日・祝 | 00:00~24:00 30分/220円 07:00~18:00 最大800円 18:00~07:00 最大440円 |
台数 | 2台 |
詳細 | タイムズ |
エコロパーク サウンドおしあげ
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
全日 | 08:00~20:00 25分/200円・最大900円 20:00~08:00 60分/100円・最大300円 |
台数 | 4台 |
詳細 | 無し |
ブレイク 押上
種類 | 平面駐車場 |
---|---|
営業 | 24時間 |
全日 | 08:00~19:00 最大900円 19:00~08:00 最大300円 00:00~24:00 15分/200円 |
台数 | 3台 |
詳細 | 無し |
スポンサードリンク
パラカ 業平 第3
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 00:00~24:00 30分/200円 18:00~08:00 最大400円 入庫後12時間 最大1,500円 |
日・祝 | 00:00~24:00 30分/200円 18:00~08:00 最大400円 入庫後12時間 最大900円 |
台数 | 3台 |
詳細 | 無し |
タイムズ 業平 第3
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 00:00~24:00 30分/220円 08:00~18:00 最大1,600円 18:00~08:00 最大400円 |
日・祝 | 00:00~24:00 30分/220円 08:00~18:00 最大900円 18:00~08:00 最大400円 |
台数 | 7台 |
詳細 | タイムズ |
パークアベニュー 業平 第1
種類 | 建物下/高さ2.1m |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~金 | 08:00~21:00 30分/200円 21:00~08:00 60分/100円・最大400円 入庫後6時間 最大900円(要注意) |
土日祝 | 08:00~21:00 30分/200円 21:00~08:00 60分/100円・最大400円 入庫後3時間 最大1,300円(要注意) |
台数 | 3台 |
詳細 | 無し |
スポンサードリンク
ビーフラット 押上
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
全日 | 08:00~22:00 30分/200円 22:00~08:00 60分/100円 入庫後24時間 最大1,000円 |
台数 | 3台 |
詳細 | 無し |
TOBU PARK 押上1丁目 第4
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
全日 | 08:00~22:00 30分/200円 22:00~08:00 60分/100円・最大300円 入庫後24時間 最大1,000円 |
台数 | 4台 |
詳細 | 無し |
リパーク 押上3丁目 第2
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
全日 | 08:00~20:00 20分/200円 20:00~08:00 60分/100円 入庫後24時間 最大1,000円 |
台数 | 5台 |
詳細 | リパーク |
スポンサードリンク
パラカ 東京スカイツリー前 第1
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
全日 | 00:00~24:00 20分/300円 20:00~08:00 最大900円 入庫後24時間 最大1,000円(5~8) 入庫後24時間 最大1,400円(1~4) |
台数 | 8台 |
詳細 | 無し |
アキサポパーク 向島3丁目
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
全日 | 00:00~24:00 30分/200円 入庫後12時間 最大1,000円 |
台数 | 3台 |
詳細 | 無し |
エコロパーク 東京スカイツリー前 第1
種類 | 建物下/高さ1.9m |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~金 | 00:00~24:00 20分/300円 入庫後12時間 最大1,000円 |
土日祝 | 00:00~24:00 20分/300円 入庫後12時間 最大1,500円 |
台数 | 6台 |
詳細 | 無し |
スポンサードリンク
リパーク 向島3丁目 第2
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 08:00~22:00 15分/100円・最大1,300円 22:00~08:00 60分/100円・最大300円 |
日・祝 | 08:00~22:00 15分/100円・最大1,000円 22:00~08:00 60分/100円・最大300円 |
台数 | 2台 |
詳細 | 無し |
コインパーク 業平3丁目
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
全日 | 00:00~24:00 60分/400円 18:00~08:00 最大300円 入庫後5時間 最大1,000円(時間短い) |
台数 | 2台 |
詳細 | 無し |
リパーク 業平2丁目 第2
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
全日 | 08:00~21:00 30分/200円 21:00~08:00 30分/200円 入庫後4時間 最大1,000円(時間短い) |
台数 | 2台 |
詳細 | リパーク |
スポンサードリンク
リパーク 吾妻橋3丁目
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
全日 | 08:00~22:00 15分/200円 22:00~08:00 120分/100円 入庫後4時間 最大1,000円(時間短い) |
台数 | 2台 |
詳細 | リパーク |
ナビパーク 押上 第8
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
全日 | 08:00~19:00 30分/200円 19:00~08:00 60分/100円・最大300円 入庫後24時間 最大1,100円 |
台数 | 4台 |
詳細 | 無し |
シスコンパーク 押上
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
全日 | 00:00~24:00 60分/300円 08:00~20:00 最大1,100円 20:00~08:00 最大300円 |
台数 | 4台 |
詳細 | 無し |
スポンサードリンク
リパーク 押上3丁目
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
全日 | 08:00~20:00 20分/220円・最大1,100円 20:00~08:00 60分/110円・最大300円 |
台数 | 3台 |
詳細 | リパーク |
NPC24H 押上 第2
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
全日 | 00:00~24:00 30分/220円 18:00~08:00 最大300円 入庫後24時間 最大1,200円 |
台数 | 3台 |
詳細 | 日本パーキング |
リパーク 文花1丁目
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
全日 | 00:00~24:00 20分/200円 入庫後24時間 最大1,200円 |
台数 | 3台 |
詳細 | リパーク |
スポンサードリンク
ユアーズパーキング 押上2丁目
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
全日 | 08:00~20:00 20分/200円 20:00~08:00 60分/100円・最大500円 入庫後12時間 最大1,200円 |
台数 | 5台 |
詳細 | 無し |
パラカ 墨田区向島 第1
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
全日 | 00:00~24:00 30分/200円 19:00~08:00 最大500円 入庫後24時間 最大1,200円(3~4) 入庫後24時間 最大1,400円(1~2) |
台数 | 4台 |
詳細 | 無し |
ユアー・パーキング 向島 第5
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
全日 | 08:00~22:00 30分/200円・最大1,200円 22:00~08:00 60分/100円・最大400円 |
台数 | 2台 |
詳細 | ユアー・パーキング |
シスコンパーク 向島
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
全日 | 08:00~20:00 30分/200円・最大1,200円 20:00~08:00 60分/100円・最大300円 |
台数 | 4台 |
詳細 | 無し |
もしかしたら現地には、上記以外にも安い駐車場があるかもしれないが、その時は記載した料金や位置と見比べて、見つけた駐車場がお得かどうかの判断材料にしてほしい。
周辺や市街地など、少しでも観光の参考になればと思う。
コメント