東京都中央区にある築地場外市場を平日・土日祝に車で訪れる際、近くて安いオススメ駐車場・パーキングを徒歩圏内(1,000m以内)でピックアップしてみた。
築地場外市場はもちろん、周辺の商業施設を利用する際にもオススメだ。
詳しくは、以下を参考にしてほしい。
スポンサードリンク
アップルパーク 築地2丁目 第3
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 入庫後12時間 最大3,200円 |
日・祝 | 入庫後12時間 最大1,000円 |
台数 | 5台 |
詳細 | 無し |
タイムズ 築地 第4
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 00:00~24:00 15分/330円 08:00~19:00 最大2,900円 19:00~08:00 最大500円 |
日・祝 | 00:00~24:00 15分/330円 08:00~19:00 最大1,000円 19:00~08:00 最大500円 |
台数 | 3台 |
詳細 | タイムズ |
リパーク 中央区湊3丁目 第2
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 07:00~20:00 20分/440円・最大3,400円 20:00~07:00 60分/100円 |
日・祝 | 07:00~20:00 20分/440円・最大1,000円 20:00~07:00 60分/100円 |
台数 | 9台 |
詳細 | リパーク |
スポンサードリンク
リパーク 入船3丁目 第3
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 08:00~20:00 12分/300円・最大4,000円 20:00~08:00 12分/300円・最大400円 |
日・祝 | 08:00~20:00 12分/300円・最大1,000円 20:00~08:00 12分/300円・最大400円 |
台数 | 5台 |
詳細 | リパーク |
タイムズ 湊 第5
種類 | 平面駐車場 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 00:00~24:00 20分/330円 08:00~19:00 最大3,200円 19:00~08:00 最大500円 |
日・祝 | 00:00~24:00 20分/330円 08:00~19:00 最大1,000円 19:00~08:00 最大500円 |
台数 | 3台 |
詳細 | タイムズ |
パークアベニュー 築地 第1
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 08:00~19:00 |
月~土 | 00:00~24:00 15分/300円 08:00~19:00 最大2,900円 19:00~08:00 最大400円 |
日・祝 | 00:00~24:00 15分/300円 08:00~19:00 最大1,200円 19:00~08:00 最大400円 |
台数 | 17台 |
詳細 | 無し |
スポンサードリンク
ユアー・パーキング 築地 第3
種類 | 平面駐車場 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 08:00~19:00 15分/300円・最大2,600円 19:00~08:00 60分/200円・最大400円 |
日・祝 | 08:00~19:00 15分/300円・最大1,200円 19:00~08:00 60分/200円・最大400円 |
台数 | 3台 |
詳細 | 無し |
タイムズ 築地場外市場前 第2
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 00:00~24:00 12分/330円 入庫後6時間 最大2,400円 |
日・祝 | 00:00~24:00 12分/330円 入庫後6時間 最大1,300円 |
台数 | 8台 |
詳細 | タイムズ |
エースクエア 築地 第1
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 00:00~24:00 15分/300円 08:00~18:00 最大3,000円 18:00~08:00 最大500円 |
日・祝 | 00:00~24:00 15分/300円 08:00~18:00 最大1,300円 18:00~08:00 最大500円 |
台数 | 2台 |
詳細 | 無し |
スポンサードリンク
ブレイク築地 第2
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 00:00~24:00 15分/300円 08:00~19:00 最大2,700円 |
日・祝 | 00:00~24:00 15分/300円 08:00~19:00 最大1,400円 |
台数 | 3台 |
詳細 | 無し |
タイムズ THE TERRACE TSUKIJI
種類 |
建物下/高さ2.1m
|
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 00:00~24:00 12分/330円 08:00~19:00 最大3,700円 19:00~08:00 最大440円 |
日・祝 | 00:00~24:00 12分/330円 08:00~19:00 最大1,400円 19:00~08:00 最大440円 |
台数 | 5台 |
詳細 | タイムズ |
タイムズ 築地永谷コーポラス
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 08:00~20:00 15分/330円・最大3,500円 20:00~08:00 60分/110円・最大500円 |
日・祝 | 08:00~20:00 15分/330円・最大1,400円 20:00~08:00 60分/110円・最大500円 |
台数 | 5台 |
詳細 | タイムズ |
スポンサードリンク
パラカ 中央区新富 第5
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 00:00~24:00 20分/400円 18:00~08:00 最大600円 入庫後4時間 最大2,600円 |
日・祝 | 00:00~24:00 20分/400円 18:00~08:00 最大600円 入庫後24時間 最大1,400円 |
台数 | 4台 |
詳細 | 無し |
パラカ 中央区新富 第4
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 00:00~24:00 20分/400円 18:00~08:00 最大600円 入庫後24時間 最大4,200円 |
日・祝 | 00:00~24:00 20分/400円 18:00~08:00 最大600円 入庫後24時間 最大1,400円 |
台数 | 3台 |
詳細 | 無し |
コインパーク 築地6丁目 第2
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 00:00~24:00 20分/300円 16:00~08:00 最大900円 入庫後24時間 最大2,900円 |
日・祝 | 00:00~24:00 20分/300円 16:00~08:00 最大900円 入庫後24時間 最大1,500円 |
台数 | 3台 |
詳細 | 無し |
スポンサードリンク
リパーク 聖路加ガーデン駐車場
種類 | 地下/高さ2.1m |
---|---|
営業 | 24時間(入出庫は07:00~23:00) |
月~土 | 00:00~24:00 20分/400円 当日24時まで 最大3,000円 |
日・祝 | 00:00~24:00 20分/400円 当日24時まで 最大1,500円 |
台数 | 79台 |
詳細 | リパーク |
ビーフラット 銀座7丁目
種類 |
立体/高さ2.1m
|
---|---|
営業 | 07:30~23:00 |
全日 | 07:30~23:00 30分/400円 07:30~23:00 普通車 最大1,700円 07:30~23:00 ハイルーフ 最大1,700円 23:00~09:00 最大500円 |
台数 | 23台 |
詳細 | 無し |
エイブルパーキング 築地2丁目
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 08:00~18:00 20分/300円・最大2,800円 18:00~08:00 20分/300円・最大800円 |
日・祝 | 08:00~18:00 20分/300円・最大1,800円 18:00~08:00 20分/300円・最大800円 |
台数 | 2台 |
詳細 | 無し |
タイムズ 築地6丁目
種類 | 建物下/高さ2.8m |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 08:00~21:00 20分/330円 21:00~08:00 60分/110円 |
日・祝 | 08:00~21:00 20分/330円 21:00~08:00 60分/110円 当日24時まで 最大1,980円 |
台数 | 3台 |
詳細 | タイムズ |
もしかしたら現地には、上記以外にも安い駐車場があるかもしれないが、その時は記載した料金や位置と見比べて、見つけた駐車場がお得かどうかの判断材料にしてほしい。
周辺や市街地など、少しでも観光の参考になればと思う。
コメント