東京都文京区にある東京ドームシティを平日・土日祝に車で訪れる際、近くて安いオススメ駐車場・パーキングを徒歩圏内(1,300m以内)でピックアップしてみた。
東京ドームシティはもちろん、周辺の商業施設を利用する際にもオススメだ。
詳しくは、以下を参考にしてほしい。
スポンサードリンク
- ブレイク西方
- タイムズ 神田猿楽町 第5
- タイムズ 東五軒町 第5
- 東洋カーマックス 小石川3丁目
- パークジャパン 千代田猿楽町 第2
- パラカ 小石川 第8
- NPC24H 神田神保町
- タイムズ 本郷 第3
- タイムズ 本郷 第34
- タイムズ 本郷 第21
- タイムズ 本郷 第26
- タイムズ 水道 第4
- タイムズ TNS東五軒町
- パークイット 本郷三丁目 第2
- SANパーク 新宿下宮比 1
- NPC24H 本郷3丁目 第2
- ユアーズ・パーキング 本郷 第2
- エコロパーク スカイコート本郷東大前壱番館
- コインパーク 本郷6丁目 第3
- アサヒパーク 本郷3丁目
- コインパーク 西片1丁目 第3
- タイムズ 湯島 第16
- SANパーク 文京本郷 2
- ユアー・パーキング 後楽 第2
- エコロパーク 本郷 第12
- リパーク 本郷5丁目 第4
- パラカ 文京区本郷 第3
ブレイク西方
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 00:00~24:00 30分/200円 19:00~07:00 最大200円 入庫後24時間 最大1,800円 |
日・祝 | 00:00~24:00 30分/200円 19:00~07:00 最大200円 入庫後24時間 最大800円 |
台数 | 9台 |
詳細 | 無し |
タイムズ 神田猿楽町 第5
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 00:00~24:00 20分/400円 08:00~19:00 最大3,000円 19:00~08:00 最大500円 |
日・祝 | 00:00~24:00 20分/400円 08:00~19:00 最大800円 19:00~08:00 最大500円 |
台数 | 6台 |
詳細 | タイムズ |
タイムズ 東五軒町 第5
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 00:00~24:00 20分/220円 08:00~19:00 最大1,900円 19:00~08:00 最大500円 |
日・祝 | 00:00~24:00 20分/220円 08:00~19:00 最大990円 19:00~08:00 最大500円 |
台数 | 4台 |
詳細 | タイムズ |
スポンサードリンク
東洋カーマックス 小石川3丁目
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 08:00~20:00 30分/200円 20:00~08:00 60分/100円・最大300円 入庫後24時間 最大2,000円 |
日・祝 | 08:00~20:00 30分/200円 20:00~08:00 60分/100円・最大300円 入庫後24時間 最大1,000円 |
台数 | 3台 |
詳細 | 東洋カーマックス |
パークジャパン 千代田猿楽町 第2
種類 | 平面駐車場 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 00:00~24:00 20分/300円 入庫後3時間 最大1,600円 入庫後24時間 最大2,500円 |
日・祝 | 00:00~24:00 20分/300円 入庫後24時間 最大1,000円 |
台数 | 4台 |
詳細 | パークジャパン |
パラカ 小石川 第8
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 08:00~19:00 |
月~土 | 08:00~19:00 25分/200円 19:00~08:00 60分/100円・最大400円 入庫後12時間 最大2,900円 |
日・祝 | 08:00~19:00 25分/200円 19:00~08:00 60分/100円・最大400円 入庫後12時間 最大1,000円 |
台数 | 4台 |
詳細 | 無し |
スポンサードリンク
NPC24H 神田神保町
種類 | 平面駐車場 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 00:00~24:00 20分/300円 18:00~08:00 最大300円 入庫後12時間 最大2,700円 |
日・祝 | 00:00~24:00 20分/300円 18:00~08:00 最大300円 入庫後12時間 最大1,000円 |
台数 | 4台 |
詳細 | 日本パーキング |
タイムズ 本郷 第3
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 00:00~24:00 20分/330円 20:00~08:00 最大500円 |
日・祝 | 00:00~24:00 20分/330円 08:00~20:00 最大1,000円 20:00~08:00 最大500円 |
台数 | 3台 |
詳細 | タイムズ |
タイムズ 本郷 第34
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 00:00~24:00 20分/440円 08:00~18:00 最大3,700円 18:00~08:00 最大500円 |
日・祝 | 00:00~24:00 20分/440円 08:00~18:00 最大1,000円 18:00~08:00 最大500円 |
台数 | 12台 |
詳細 | タイムズ |
スポンサードリンク
タイムズ 本郷 第21
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 00:00~24:00 20分/330円 19:00~08:00 最大330円 |
日・祝 | 00:00~24:00 20分/330円 08:00~19:00 最大1,000円 19:00~08:00 最大330円 |
台数 | 2台 |
詳細 | タイムズ |
タイムズ 本郷 第26
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 00:00~24:00 20分/330円 18:00~08:00 最大440円 |
日・祝 | 00:00~24:00 20分/330円 08:00~18:00 最大1,000円 18:00~08:00 最大440円 |
台数 | 3台 |
詳細 | タイムズ |
タイムズ 水道 第4
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 00:00~24:00 20分/330円 18:00~07:00 最大400円 |
日・祝 | 00:00~24:00 20分/330円 07:00~18:00 最大1,000円 18:00~07:00 最大400円 |
台数 | 2台 |
詳細 | タイムズ |
スポンサードリンク
タイムズ TNS東五軒町
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 00:00~24:00 20分/200円 07:00~19:00 最大2,400円 19:00~07:00 最大500円 |
日・祝 | 00:00~24:00 20分/200円 07:00~19:00 最大1,000円 19:00~07:00 最大500円 |
台数 | 8台 |
詳細 | タイムズ |
パークイット 本郷三丁目 第2
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 08:00~22:00 30分/300円・最大2,900円 22:00~08:00 60分/100円・最大300円 |
日・祝 | 08:00~22:00 30分/200円・最大1,100円 22:00~08:00 60分/100円・最大300円 |
台数 | 3台 |
詳細 | 無し |
SANパーク 新宿下宮比 1
種類 | 地下/高さ2.1m |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 09:00~21:00 15分/200円 21:00~09:00 60分/110円・最大300円 入庫後24時間 最大2,700円 |
日・祝 | 09:00~21:00 15分/200円 21:00~09:00 60分/110円・最大300円 入庫後24時間 最大1,200円 |
台数 | 2台 |
詳細 | 無し |
スポンサードリンク
NPC24H 本郷3丁目 第2
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 00:00~24:00 10分/220円 18:00~08:00 最大500円 入庫後4時間 最大2,200円(1~5) 入庫後12時間 最大3,200円(6~9) |
日・祝 | 00:00~24:00 10分/220円 18:00~08:00 最大500円 入庫後12時間 最大1,200円 |
台数 | 9台 |
詳細 | 日本パーキング |
ユアーズ・パーキング 本郷 第2
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 08:00~22:00 20分/300円 22:00~08:00 60分/100円・最大400円 入庫後12時間 最大2,500円 |
日・祝 | 08:00~22:00 20分/300円 22:00~08:00 60分/100円・最大400円 入庫後12時間 最大1,200円 |
台数 | 2台 |
詳細 | 無し |
エコロパーク スカイコート本郷東大前壱番館
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 00:00~24:00 20分/300円 19:00~08:00 最大400円 入庫後5時間 最大2,300円 |
日・祝 | 00:00~24:00 20分/300円 19:00~08:00 最大400円 入庫後12時間 最大1,200円 |
台数 | 3台 |
詳細 | 無し |
スポンサードリンク
コインパーク 本郷6丁目 第3
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
全日 | 00:00~24:00 30分/200円 18:00~08:00 最大300円 入庫後12時間 最大1,200円 |
台数 | 3台 |
詳細 | 無し |
アサヒパーク 本郷3丁目
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 07:00~24:00 15分/300円・最大2,800円 00:00~07:00 60分/100円 |
日・祝 | 07:00~24:00 30分/300円・最大1,200円 00:00~07:00 60分/100円 |
台数 | 7台 |
詳細 | 無し |
コインパーク 西片1丁目 第3
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 00:00~24:00 15分/200円 18:00~08:00 最大300円 入庫後24時間 最大1,900円 |
日・祝 | 00:00~24:00 15分/200円 18:00~08:00 最大300円 入庫後24時間 最大1,300円 |
台数 | 22台 |
詳細 | 無し |
スポンサードリンク
タイムズ 湯島 第16
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~金 | 00:00~24:00 20分/440円 18:00~08:00 最大300円 入庫後24時間 最大2,300円 |
土日祝 | 00:00~24:00 20分/440円 18:00~08:00 最大300円 入庫後24時間 最大1,300円 |
台数 | 7台 |
詳細 | タイムズ |
SANパーク 文京本郷 2
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 00:00~24:00 15分/300円 18:00~08:00 最大500円 入庫後12時間 最大3,300円 |
日・祝 | 00:00~24:00 15分/300円 18:00~08:00 最大500円 入庫後12時間 最大1,300円 |
台数 | 2台 |
詳細 | 無し |
ユアー・パーキング 後楽 第2
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 07:00~19:00 15分/200円・最大1,800円 19:00~07:00 60分/100円・最大400円 |
日・祝 | 07:00~19:00 15分/200円・最大1,300円 19:00~07:00 60分/100円・最大400円 |
台数 | 2台 |
詳細 | 無し |
スポンサードリンク
エコロパーク 本郷 第12
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
全日 | 00:00~24:00 30分/300円 18:00~08:00 最大300円 入庫後24時間 最大1,400円 |
台数 | 2台 |
詳細 | 無し |
リパーク 本郷5丁目 第4
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 08:00~20:00 30分/300円・最大2,300円 20:00~08:00 30分/300円・最大500円 |
日・祝 | 08:00~20:00 30分/300円・最大1,400円 20:00~08:00 30分/300円・最大500円 |
台数 | 5台 |
詳細 | リパーク |
パラカ 文京区本郷 第3
種類 | 平面 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~土 | 00:00~24:00 15分/300円 20:00~08:00 最大500円 入庫後5時間 最大2,000円 |
日・祝 | 00:00~24:00 15分/300円 20:00~08:00 最大500円 入庫後24時間 最大1,500円 |
台数 | 3台 |
詳細 | 無し |
もしかしたら現地には、上記以外にも安い駐車場があるかもしれないが、その時は記載した料金や位置と見比べて、見つけた駐車場がお得かどうかの判断材料にしてほしい。
周辺や市街地など、少しでも観光の参考になればと思う。
コメント