栃木県宇都宮市にあるJR 宇都宮駅を平日・土日祝に利用、周辺を散策する際、東口で近くて安い駐車場を徒歩圏内でピックアップしてみた。
西口の安い駐車場はこちら。
スポンサードリンク
- 東宿郷2丁目 駐車場
- 東宿郷コインパーク
- タイムズ 宇都宮宿郷 第5
- リクラスパーク No.6
- リパーク 宇都宮東宿郷 第3
- タイムズ 宇都宮宿郷 第8
- システムパーク 宿郷1丁目
- システムパーク 元今泉2丁目
- チケパ 宇都宮元今泉 第1
- 宿ABCパーク宇都宮 第3宿
- リパーク 宇都宮駅東口 第2
- タイムズ 宇都宮宿郷 第3
- アットパーク宇都宮駅東口
- リパーク 宇都宮東宿郷 第2
- タイムズ 宇都宮宿郷 第4
- リパーク 宇都宮宿郷1丁目
- タイムズ 宇都宮宿郷1丁目
- ザ・パーク 宇都宮宿郷 第2
- アップルパーク 七輪房宇都宮宿郷店
- タイムズ WILD-1 宇都宮駅東
- リパーク 宇都宮駅東口 第5
- タイムズ 宇都宮東宿郷 第8
- システムパーク 宿郷1丁目 第2
- ザ・パーク 宇都宮東宿郷 第1
- アットパーク 宇都宮駅東口 第3
東宿郷2丁目 駐車場
| 種類 | 平面 |
| 時間 | 24時間 |
| 全日 | 06:00~18:00 120分/100円 18:00~06:00 20分/100円 |
| 台数 | 5台 |
| 公式 | 無し |
東宿郷コインパーク
| 種類 | 平面 |
| 時間 | 24時間 |
| 全日 | 08:00~20:00 60分/100円 20:00~08:00 90分/100円 |
| 台数 | 4台 |
| 公式 | 無し |
タイムズ 宇都宮宿郷 第5
| 種類 | 平面 |
| 時間 | 24時間 |
| 全日 | 06:00~19:00 30分/100円・最大200円 19:00~06:00 30分/100円 入庫後24時間 最大600円 |
| 台数 | 17台 |
| 公式 | タイムズ |
リクラスパーク No.6
| 種類 | 平面 |
| 時間 | 24時間 |
| 全日 | 06:00~18:00 30分/100円・最大300円 18:00~06:00 20分/100円・最大1,000円 |
| 台数 | 22台 |
| 公式 | 無し |
リパーク 宇都宮東宿郷 第3
| 種類 | 平面 |
| 時間 | 24時間 |
| 全日 | 07:00~19:00 30分/100円・最大300円 19:00~07:00 15分/100円・最大1,000円 |
| 台数 | 6台 |
| 公式 | リパーク |
スポンサードリンク
タイムズ 宇都宮宿郷 第8
| 種類 | 平面 |
| 時間 | 24時間 |
| 全日 | 00:00~24:00 40分/200円 06:00~18:00 最大300円 18:00~06:00 最大800円 |
| 台数 | 8台 |
| 公式 | タイムズ |
システムパーク 宿郷1丁目
| 種類 | 平面 |
| 時間 | 24時間 |
| 全日 | 00:00~24:00 20分/100円 06:00~18:00 最大300円 18:00~06:00 最大1,000円 |
| 台数 | 12台 |
| 公式 | 無し |
システムパーク 元今泉2丁目
| 種類 | 平面 |
| 時間 | 24時間 |
| 全日 | 08:00~20:00 60分/100円・最大300円 20:00~08:00 60分/100円・最大400円 |
| 台数 | 6台 |
| 公式 | 無し |
チケパ 宇都宮元今泉 第1
| 種類 | 平面 |
| 時間 | 24時間 |
| 全日 | 入庫後24時間 最大400円 |
| 台数 | 10台 |
| 公式 | 無し |
宿ABCパーク宇都宮 第3宿
| 種類 | 平面 |
| 時間 | 24時間 |
| 全日 | 06:00~18:00 60分/200円・最大400円 18:00~06:00 30分/200円・最大900円 |
| 台数 | 5台 |
| 公式 | 無し |
スポンサードリンク
リパーク 宇都宮駅東口 第2
| 種類 | 平面 |
| 時間 | 24時間 |
| 月~木・日祝 | 06:00~18:00 60分/200円・最大400円 18:00~06:00 40分/200円・最大900円 |
| 金・土 | 06:00~18:00 60分/200円・最大400円 18:00~06:00 40分/200円 |
| 台数 | 5台 |
| 公式 | リパーク |
タイムズ 宇都宮宿郷 第3
| 種類 | 平面 |
| 時間 | 24時間 |
| 全日 | 06:00~18:00 20分/100円・最大400円 18:00~06:00 20分/100円・最大800円 |
| 台数 | 14台 |
| 公式 | タイムズ |
アットパーク宇都宮駅東口
| 種類 | 平面 |
| 時間 | 24時間 |
| 全日 | 06:00~18:00 60分/100円・最大400円 18:00~06:00 60分/200円・最大1,000円 |
| 台数 | 5台 |
| 公式 | 無し |
リパーク 宇都宮東宿郷 第2
| 種類 | 平面 |
| 時間 | 24時間 |
| 全日 | 07:00~19:00 30分/110円・最大400円 19:00~07:00 15分/110円・最大1,300円 |
| 台数 | 7台 |
| 公式 | リパーク |
タイムズ 宇都宮宿郷 第4
| 種類 | 平面 |
| 時間 | 24時間 |
| 全日 | 06:00~18:00 20分/100円・最大400円 18:00~06:00 20分/100円・最大800円 |
| 台数 | 9台 |
| 公式 | タイムズ |
スポンサードリンク
リパーク 宇都宮宿郷1丁目
| 種類 | 平面 |
| 時間 | 24時間 |
| 全日 | 06:00~18:00 30分/200円・最大400円 18:00~08:00 30分/200円 入庫後24時間 最大700円 |
| 台数 | 18台 |
| 公式 | リパーク |
タイムズ 宇都宮宿郷1丁目
| 種類 | 平面 |
| 時間 | 24時間 |
| 全日 | 06:00~18:00 60分/200円・最大400円 18:00~06:00 30分/200円・最大900円 |
| 台数 | 13台 |
| 公式 | タイムズ |
ザ・パーク 宇都宮宿郷 第2
| 種類 | 平面 |
| 時間 | 24時間 |
| 月~木・日 | 06:00~18:00 30分/100円・最大400円 18:00~08:00 30分/100円・最大500円 |
| 金・土 | 06:00~18:00 30分/100円・最大400円 18:00~08:00 30分/100円・最大800円 |
| 台数 | 17台 |
| 公式 | 無し |
アップルパーク 七輪房宇都宮宿郷店
| 種類 | 平面 |
| 時間 | 24時間 |
| 月~木 | 00:00~24:00 60分/200円 06:00~18:00 最大400円 18:00~08:00 最大600円 |
| 金~日・祝 | 00:00~24:00 60分/200円 06:00~18:00 最大400円 18:00~08:00 最大800円 |
| 台数 | 29台 |
| 公式 | 無し |
タイムズ WILD-1 宇都宮駅東
| 種類 | 平面 |
| 時間 | 24時間 |
| 月~金 | 00:00~24:00 60分/220円 当日24時まで 最大400円 |
| 土日祝 | 00:00~24:00 60分/220円 当日24時まで 最大700円 |
| 台数 | 48台 |
| 公式 | タイムズ |
スポンサードリンク
リパーク 宇都宮駅東口 第5
| 種類 | 平面 |
| 時間 | 24時間 |
| 全日 | 07:00~19:00 30分/100円・最大500円 19:00~07:00 30分/200円・最大1,000円 |
| 台数 | 6台 |
| 公式 | リパーク |
タイムズ 宇都宮東宿郷 第8
| 種類 | 平面 |
| 時間 | 24時間 |
| 全日 | 00:00~24:00 30分/200円 06:00~18:00 最大500円 18:00~06:00 最大700円 |
| 台数 | 14台 |
| 公式 | タイムズ |
システムパーク 宿郷1丁目 第2
| 種類 | 平面 |
| 時間 | 24時間 |
| 全日 | 00:00~24:00 20分/100円 入庫後24時間 最大600円 |
| 台数 | 22台 |
| 公式 | 無し |
ザ・パーク 宇都宮東宿郷 第1
| 種類 | 平面 |
| 時間 | 24時間 |
| 全日 | 00:00~24:00 30分/100円 入庫後12時間 最大600円 |
| 台数 | 14台 |
| 公式 | 無し |
アットパーク 宇都宮駅東口 第3
| 種類 | 平面 |
| 時間 | 24時間 |
| 全日 | 06:00~18:00 20分/100円・最大600円 18:00~06:00 30分/100円・最大400円 |
| 台数 | 6台 |
| 公式 | 無し |
宇都宮駅やその周辺など、少しでも栃木観光の参考になればと思う。



コメント