栃木県日光市、徳川家康を祀っている日光東照宮。
この日光東照宮を観光する際、周辺にある専用・市営・無料駐車場など全21ヶ所をまとめてみた。
専用駐車場・市営駐車場・近隣の神社仏閣の駐車場・コインパーキングがあるほか、少し距離はあるが無料で利用できる駐車場も用意されている。
それぞれのニーズに合わせて利用してもらえればと思う。
スポンサードリンク
(無料)日光市山内駐車場
種類 | 平面 ※立て看板にはタクシー専用と書いてあるが、赤いコーンの立っていないところは一般車も駐車可能 |
時間 | 朝7時台には開いている模様 |
全日 | 無料開放 |
台数 | タクシー待機場所で半分ほどが埋まっており、残り8台ほどのスペースが利用可能 |
公式 | 無し ※googoleマップのクチコミを要確認 |
(無料)市営 上鉢石 駐車場
種類 | 平面 |
時間 | 24時間 |
全日 | 無料開放 |
台数 | 40台ほど |
公式 | 無し |
(無料)市営 大谷川河川敷 駐車場
種類 | 平面 |
時間 | 24時間 |
全日 | 無料開放 |
台数 | 50台ほど |
公式 | 無し |
(臨時)日光土木事務所駐車場
種類 | 平面 |
時間 | 09:00~18:00 |
臨時 | GW、紅葉の時期など無料開放 |
台数 | 臨時駐車場3ヶ所合わせて約450台 |
公式 | 日光市 |
(臨時)日光砂防事務所駐車場
種類 | 平面 |
時間 | 09:00~18:00 |
臨時 | GW、紅葉の時期など無料開放 |
台数 | 臨時駐車場3ヶ所合わせて約450台 |
公式 | 日光市 |
(臨時)大谷川左岸河川敷駐車場
種類 | 平面 |
時間 | 09:00~18:00 |
臨時 | GW、紅葉の時期など無料開放 |
台数 | 臨時駐車場3ヶ所合わせて約450台 |
公式 | 日光市 |
輪王寺 第2 駐車場
種類 | 平面 |
時間 | 4~10月 07:30~18:00 11~3月 08:30~17:00 |
全日 | 普通車 1日1回/500円 二輪車 1日1回/300円 |
台数 | 100台ほど |
公式 | 無し |
種類 | 平面駐車場 |
---|---|
営業 | 24時間 |
全日 | 普通車 1日1回/600円 バイク 1日1回/400円 |
台数 | 200台 |
詳細 | 詳しくは日光東照宮で確認してほしい。 |
日光二荒山神社 駐車場
種類 | 平面駐車場 |
---|---|
営業 | 4~10月 8:00~17:00/11~3月 9:00~16:00 |
全日 | 普通車 1日1回/500円 バイク 1日1回/200円 |
台数 | 50台 |
詳細 | 残念ながらHPなどはない。 |
輪王寺 第1 駐車場
種類 | 平面駐車場 |
---|---|
営業 | 8:00~17:00 |
全日 | 普通車 1日1回/500円 |
台数 | 16台 |
詳細 | 残念ながらHPなどはない。 |
輪王寺 第2 駐車場
種類 | 平面駐車場 |
---|---|
営業 | 4~10月 8:00~17:00/11~3月 9:00~16:00 |
全日 | 普通車 1日1回/500円 バイク 1日1回/200円 |
台数 | 100台 |
詳細 | 残念ながらHPなどはない。 |
市営 西参道 第1・第2 駐車場
種類 | 平面駐車場 |
---|---|
営業 | 24時間 |
全日 | 普通車 1日1回/510円 バイク 1日1回/200円 ※第2のみ |
台数 | 73台(第1)・140台(第2) |
詳細 | 詳しくは日光市公共施設振興公社で確認してほしい。 |
市営 神橋 駐車場
種類 | 平面駐車場 |
---|---|
営業 | 24時間 |
全日 | 普通車 1日1回/510円 バイク 1日1回/150円 |
台数 | 62台 |
詳細 | 残念ながらHPなどはない。 |
市営 日光御幸町 第1・第2 駐車場
種類 | 平面駐車場 |
---|---|
営業 | 8:00~17:00 ※出庫は24時間可 |
全日 | 普通車 1日1回/510円 |
台数 | 76台(第1)・30台(第2) |
詳細 | 残念ながらHPなどはない。 |
日光田母沢御用邸記念公園 駐車場 ※火曜は閉鎖
種類 | 平面駐車場 |
---|---|
営業 | 4~10月 9:00~17:00/11~3月 9:00~16:30 |
全日 火曜は閉鎖 |
普通車 2時間まで/200円 バイク 2時間まで/100円 |
台数 | 123台 |
詳細 | 詳しくは日光田母沢御用邸記念公園で確認してほしい。 |
市営 JR日光駅前駐車場
種類 | 平面駐車場 |
---|---|
営業 | 24時間 |
全日 | 06:00~20:00 120分/100円 20:00~08:00 時間内1回/100円 ※最初の30分無料 |
台数 | 35台 |
詳細 | 詳しくは日光市公共施設振興公社で確認してほしい。 |
タイムスペース 日光安川町 第1
種類 | 平面駐車場 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~金 | 00:00~24:00 60分/100円 入庫後6時間 最大300円(60分あたり50円) |
土日祝 | 00:00~24:00 30分/200円 |
台数 | 16台 |
詳細 | 詳しくはNAVI TIMEで確認してほしい。 |
タイムズ 日光
種類 | 平面駐車場 |
---|---|
営業 | 24時間 |
月~金 | 00:00~24:00 60分/300円 当日24時まで 最大400円 |
土日祝 | 00:00~24:00 60分/400円 |
台数 | 10台 |
詳細 | 詳しくはタイムズで確認してほしい。 |
明治の館 駐車場
種類 | 平面駐車場 |
---|---|
営業 | 24時間 |
全日 | 店舗利用で駐車無料 |
台数 | 80台 |
詳細 | 詳しくは明治の館で確認してほしい。 |
日光東照宮など、少しでも栃木観光の参考になればと思う。
コメント